Skip to content

Antwerp


Football Club Ranking 2023

In his last tournament he played under the flag of
BEL
129
127
13,084.0481

Check out some bits and bobs you might fancy
0
0
0
Top 5
(4-5)
0
Top 10
(6-10)
0
Top 20
(11-20)
1
better
12
worst
3188

Tournaments Played

datetournament (Type tier)levelposition
2023-06-07 UEFA Europa Conference League (Cup T-3) 98.64 41 of 177
2023-06-04 Division 1A Jupiler Pro League (League T-1) 88.56 1 of 18
2023-04-30 Coupe (Cup T-2) 14.99 1 of 48
2022-05-22 Division 1A Jupiler Pro League (League T-1) 71.89 4 of 18
2022-05-18 UEFA Europa League (Cup T-2) 99.73 33 of 58
2022-04-18 Coupe (Cup T-2) 38.11 9 of 29
2021-05-26 UEFA Europa League (Cup T-2) 94.18 17 of 213
2021-05-23 Division 1A Jupiler Pro League (League T-1) 85.87 2 of 18
2020-08-21 UEFA Europa League (Cup T-2) 91.41 57 of 213
2020-05-24 Jupiler Pro League (League T-1) 90.57 4 of 16
2019-05-26 Jupiler Pro League (League T-1) 88.32 6 of 16
2018-05-27 Jupiler Pro League (League T-1) 88.95 8 of 16
2004-05-15 Ligue Jupiler (League T-1) 74.8 18 of 18
2003-05-25 Ligue Jupiler (League T-1) 77.41 12 of 17
2002-05-05 Ligue Jupiler (League T-1) 85.65 16 of 18
2001-05-20 Ligue Jupiler (League T-1) 85.04 12 of 18
1998-05-10 Ligue Jupiler (League T-1) 76.17 18 of 18
1997-08-26 UEFA Intertoto Cup (Cup T-4) 91.59 25 of 60
1997-05-25 Ligue Jupiler (League T-1) 71.29 6 of 18
1996-05-12 Ligue Jupiler (League T-1) 74.18 14 of 18
1995-05-20 Ligue Jupiler (League T-1) 84.13 16 of 18
1995-05-17 UEFA Cup (Cup T-3) 93.75 33 of 91
1994-05-15 Ligue Jupiler (League T-1) 82.63 5 of 18
1994-05-11 UEFA Cup (Cup T-3) 99.47 17 of 64
1993-05-16 Division 1 (League T-1) 71.96 5 of 18
1993-05-12 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (Cup T-2) 83.07 2 of 36
1992-05-24 Division 1 (League T-1) 87.96 4 of 18
1991-05-26 Division 1 (League T-1) 81.07 7 of 18
1991-05-22 UEFA Cup (Cup T-3) 98.82 33 of 64
1990-05-16 UEFA Cup (Cup T-3) 98.83 5 of 64
1990-05-12 Division 1 (League T-1) 70.76 5 of 18
1989-05-17 UEFA Cup (Cup T-3) 98.82 33 of 64
1989-05-13 Division 1 (League T-1) 82.84 5 of 18
1988-05-21 Division 1 (League T-1) 83.44 3 of 18
1987-05-31 Division 1 (League T-1) 78.26 14 of 18
1986-05-06 Division 1 (League T-1) 80.98 10 of 18
1985-07-31 Intertoto Cup (Cup T-4) 87.58 42 of 44
1985-05-25 Division 1 (League T-1) 68.32 7 of 18
1984-05-23 UEFA Cup (Cup T-3) 99.37 17 of 64
1984-05-19 Division 1 (League T-1) 85.53 8 of 18
1983-05-27 Division 1 (League T-1) 77.27 3 of 18
1982-05-08 Division 1 (League T-1) 68.83 4 of 18
1981-07-31 Intertoto Cup (Cup T-4) 90.85 12 of 36
1981-05-17 Division 1 (League T-1) 79.74 10 of 18
1980-07-31 Intertoto Cup (Cup T-4) 93.42 22 of 36
1980-05-11 Division 1 (League T-1) 71.71 13 of 18
1979-07-31 Intertoto Cup (Cup T-4) 96.79 16 of 32
1979-05-27 Division 1 (League T-1) 83.33 9 of 18
1978-04-30 Division 1 (League T-1) 77.7 8 of 18
1977-05-22 Division 1 (League T-1) 69.39 8 of 18
1976-05-19 UEFA Cup (Cup T-3) 92.36 17 of 64
1976-05-16 Division 1 (League T-1) 63.89 11 of 19
1975-05-21 UEFA Cup (Cup T-3) 94.33 17 of 64
1975-05-11 Division 1 (League T-1) 48.94 2 of 20
1974-05-05 Division 1 (League T-1) 87.05 2 of 16
1973-05-06 Division 1 (League T-1) 85.03 5 of 16
1972-05-07 Division 1 (League T-1) 83.94 12 of 16
1971-05-09 Division 1 (League T-1) 82.01 12 of 16
1968-09-11 Inter-Cities Fairs Cup (Cup T-3) 98.5 25 of 48
1968-05-26 Division 1 (League T-1) 65.08 16 of 16
1967-09-06 Inter-Cities Fairs Cup (Cup T-3) 93.65 17 of 48
1967-05-07 Division 1 (League T-1) 66.39 6 of 16
1966-09-21 Inter-Cities Fairs Cup (Cup T-3) 96.64 17 of 48
1966-05-15 Division 1 (League T-1) 80.83 8 of 16
1965-06-23 Inter-Cities Fairs Cup (Cup T-3) 85.04 13 of 48
1965-05-02 Division 1 (League T-1) 75.59 12 of 16
1964-04-26 Division 1 (League T-1) 75.83 6 of 16
1963-07-31 Intertoto Cup (Cup T-3) 68 37 of 48
1963-06-09 Division 1 (League T-1) 78.4 2 of 16
1962-05-06 Division 1 (League T-1) 66.13 3 of 16
1961-05-11 Division 1 (League T-1) 68.14 8 of 16
1960-05-08 Division 1 (League T-1) 81.08 5 of 16
1959-05-10 Division 1 (League T-1) 66.98 6 of 16
1958-05-28 Coupe des clubs champions européens (Cup T-1) 99.07 9 of 24
1958-05-11 Division 1 (League T-1) 67.59 1 of 16
1957-05-19 Division 1 (League T-1) 79.44 1 of 16
1956-05-27 Division 1 (League T-1) 78.1 2 of 16
1955-05-22 Division 1 (League T-1) 69.79 6 of 16
1954-05-23 Division 1 (League T-1) 79 7 of 16
1953-05-17 Division 1 (League T-1) 73.4 11 of 16
1952-05-11 Division d'Honneur (League T-1) 65.26 2 of 16
1951-05-06 Division d'Honneur (League T-1) 67.37 6 of 16
1950-05-22 Division d'Honneur (League T-1) 77.08 6 of 16
1949-05-29 Division d'Honneur (League T-1) 80 9 of 16
1948-06-23 Division d'Honneur (League T-1) 67.47 4 of 16
1947-06-29 Division d'Honneur (League T-1) 81.82 3 of 19
1946-06-02 Division d'Honneur (League T-1) 63.51 2 of 19
1944-04-30 Division d'Honneur (League T-1) 84.93 1 of 16
1943-05-02 Division d'Honneur (League T-1) 75.34 5 of 16
1942-05-24 Division d'Honneur (League T-1) 60 4 of 14
1939-04-02 Division d'Honneur (League T-1) 75.76 8 of 14
1938-03-27 Division d'Honneur (League T-1) 68.32 5 of 14
1937-05-06 Division d'Honneur (League T-1) 81.25 8 of 14
1936-05-31 Division d'Honneur (League T-1) 83.17 3 of 14
1935-05-31 Division d'Honneur (League T-1) 84.54 5 of 14
1934-05-06 Division d'Honneur (League T-1) 78.43 7 of 14
1933-05-21 Division d'Honneur (League T-1) 83.33 2 of 14
1932-04-10 Division d'Honneur (League T-1) 71.43 2 of 14
1931-05-03 Division d'Honneur (League T-1) 79.73 1 of 14
1930-03-30 Division d'Honneur (League T-1) 88.75 2 of 14
1929-06-16 Division d'Honneur (League T-1) 89.47 2 of 14
1928-07-01 Division d'Honneur (League T-1) 88.89 7 of 14
1927-06-30 Division d'Honneur (League T-1) 80.56 11 of 14
1926-06-13 Division d'Honneur (League T-1) 87.88 7 of 14
1925-04-26 Division d'Honneur (League T-1) 80.3 2 of 14
1924-05-11 Division d'Honneur (League T-1) 96.67 7 of 14
1923-04-22 Division d'Honneur (League T-1) 88.52 5 of 14
1922-06-18 Division d'Honneur (League T-1) 84.48 3 of 14
1921-03-20 Division d'Honneur (League T-1) 92.45 9 of 12
1920-03-21 Division d'Honneur (League T-1) 78.85 4 of 12
1914-05-17 Coupe (Cup T-2) 54 8 of 32
1914-05-10 Division d'Honneur (League T-1) 80 9 of 12
1913-06-01 Coupe (Cup T-2) 50.94 5 of 34
1913-05-10 Division d'Honneur (League T-1) 96.23 9 of 12
1912-06-02 Division d'Honneur (League T-1) 93.88 6 of 12
1912-05-27 Coupe (Cup T-2) 73.47 9 of 16
1911-04-23 Division d'Honneur (League T-1) 81.82 7 of 12
1910-06-12 Division d'Honneur (League T-1) 83.67 9 of 12
1909-05-23 Division d'Honneur (League T-1) 75.56 8 of 12
1908-04-05 Division d'Honneur (League T-1) 91.3 6 of 10
1907-03-24 Division d'Honneur (League T-1) 86.36 5 of 10
1906-04-01 Division d'Honneur (League T-1) 92.86 7 of 10
1905-04-16 Division d'Honneur (League T-1) 51.35 10 of 11
1904-04-17 Division d'Honneur (League T-2) 37.84 6 of 12
1903-05-03 Division d'Honneur (League T-2) 41.18 9 of 10
1902-04-27 Division d'Honneur (League T-2) 42.86 5 of 11
1900-04-08 Brabant, d'Anvers et de Liège (League T-3) 34.29 2 of 6
1899-03-19 Brabant, d'Anvers et de Liège (League T-3) 54.55 6 of 5
1898-03-20 Coupe de Championnat (League T-2) 45.45 5 of 5
1897-05-02 Coupe de Championnat (League T-2) 23.08 3 of 6
1896-05-03 Coupe de Championnat (League T-2) 8.33 2 of 7
datetournament (Type tier)levelposition

history

YearPositionAdvPoints
2023 129 127 13,084.0481
2022 256 -141 10,129.0232
2021 115 144 13,533.0296
2020 259 242 8,824.0179
2019 501 118 7,504.0497
2018 619 2569 6,361.0961
2017 3188 -58 734.0918
2016 3130 -174 739.0986
2015 2956 75 745.0125
2014 3031 -147 750.0336
2013 2884 -90 755.0620
2012 2794 -68 760.0979
2011 2726 -109 766.0414
2010 2617 -3 771.0928
2009 2614 -88 777.0522
2008 2526 -177 783.0197
2007 2349 -43 788.0956
2006 2306 -30 794.0800
2005 2276 -825 800.0731
2004 1451 -683 2,028.0976
2003 768 295 4,278.0360
2002 1063 -420 3,063.0762
2001 643 1514 4,718.0838
2000 2157 -21 841.0114
1999 2136 -1252 847.0685
1998 884 -536 3,668.0708
1997 348 435 7,239.0261
1996 783 -268 3,975.0568
1995 515 -405 5,461.0824
1994 110 -25 11,406.0666
1993 85 85 12,270.0683
1992 170 14 9,662.0336
1991 184 -60 9,333.0013
1990 124 18 11,004.0816
1989 142 21 10,408.0517
1988 163 456 9,602.0003
1987 619 -251 4,041.0722
1986 368 -49 6,057.0450
1985 319 -181 6,827.0927
1984 138 37 10,225.0707
1983 175 61 9,263.0352
1982 236 18 7,895.0956
1981 254 166 7,699.0654
1980 420 -189 5,360.0906
1979 231 50 8,062.0811
1978 281 23 6,940.0460
1977 304 -83 6,444.0076
1976 221 -87 7,614.0253
1975 134 -30 9,570.0348
1974 104 68 10,506.0495
1973 172 260 8,678.0463
1972 432 -1 4,660.0677
1971 431 886 4,533.0299
1970 1317 -815 957.0433
1969 502 -129 3,733.0670
1968 373 -246 4,671.0095
1967 127 96 9,297.0716
1966 223 -4 6,949.0539
1965 219 -46 6,948.0688
1964 173 -103 7,782.0339
1963 70 28 11,452.0144
1962 98 72 9,123.0785
1961 170 -83 7,174.0383
1960 87 34 9,489.0728
1959 121 -109 8,060.0186
1958 12 56 14,913.0865
1957 68 6 9,368.0827
1956 74 91 8,757.0817
1955 165 15 6,193.0725
1954 180 155 10,506.0684
1953 335 -213 3,664.0497
1952 122 72 6,725.0059
1951 194 -22 5,371.0809
1950 172 77 5,921.0472
1949 249 -88 4,523.0151
1948 161 -70 5,679.0610
1947 91 4 13,185.0635
1946 95 459 10,968.0848
1945 554 -510 579.0781
1944 44 75 15,275.0839
1943 119 20 10,589.0861
1942 139 634 8,855.0350
1941 773 172 584.0504
1940 945 -703 592.0976
1939 242 -46 4,323.0619
1938 196 25 5,196.0918
1937 221 -124 4,579.0293
1936 97 40 7,063.0837
1935 137 44 6,215.0335
1934 181 -115 5,033.0991
1933 66 22 14,266.0224
1932 88 -29 6,850.0727
1931 59 2 7,938.0815
1930 61 -3 8,321.0571
1929 58 85 8,437.0751
1928 143 187 5,656.0743
1927 330 -198 5,343.0175
1926 132 -78 10,249.0035
1925 54 29 14,613.0028
1924 83 -26 11,934.0108
1923 57 -19 13,274.0504
1922 38 162 15,134.0729
1921 200 -115 6,747.0605
1920 85 270 12,070.0443
1919 355 -27 472.0565
1918 328 -26 482.0620
1917 302 -15 493.0112
1916 287 30 504.0070
1915 317 -167 515.0526
1914 150 -28 6,738.0462
1913 122 -62 7,871.0699
1912 60 22 11,910.0307
1911 82 33 9,038.0750
1910 115 -17 6,408.0194
1909 98 -42 7,119.0103
1908 56 -11 9,759.0236
1907 45 22 10,989.0960
1906 67 37 7,472.0081
1905 104 949 1,814.0690
1904 1053 139 22.0610
1903 1192 -122 18.0797
1902 1070 443 23.0718
1901 1513 -548 1.0158
1900 965 414 17.0742
1899 1379 -296 1.0154
1898 1083 -164 9.0289
1897 919 229 23.0657
1896 1148 ny 4.0627
YearPositionAdvPoints