Skip to content

Bradford Park Avenue 'A'


Football Club Ranking 2023

In his last tournament he played under the flag of
ENG
23044
-446
0.0289

Check out some bits and bobs you might fancy
0
0
0
Top 5
(4-5)
0
Top 10
(6-10)
0
Top 20
(11-20)
0
better
4424
worst
23044

Tournaments Played

datetournament (Type tier)levelposition
1957-06-30 Yorkshire League Division 2 (League T-6) 11.21 14 of 17
1956-06-30 Yorkshire League Division 2 (League T-6) 8.57 10 of 16
1955-06-30 Yorkshire League Division 2 (League T-6) 7.29 14 of 16
1954-06-30 Yorkshire League Division 2 (League T-6) 5 13 of 16
1953-06-30 Yorkshire League Division 2 (League T-6) 4.26 6 of 14
1952-06-30 Yorkshire League Division 2 (League T-6) 10.53 7 of 13
1951-06-30 Yorkshire League Division 2 (League T-6) 6.32 13 of 17
1950-06-30 Yorkshire League Division 2 (League T-6) 5.21 9 of 18
1949-06-30 Yorkshire League (League T-5) 14.74 20 of 20
1938-06-30 Yorkshire League (League T-5) 7.92 19 of 20
1937-06-30 Yorkshire League (League T-5) 10.42 16 of 19
1936-06-30 Yorkshire League (League T-5) 10.89 17 of 20
datetournament (Type tier)levelposition

history

YearPositionAdvPoints
2023 23044 -446 0.0289
2022 22598 -461 0.0291
2021 22137 -519 0.0293
2020 21618 -317 0.0295
2019 21301 -481 0.0297
2018 20820 -473 0.0299
2017 20347 -360 0.0301
2016 19987 -388 0.0303
2015 19599 -336 0.0305
2014 19263 -276 0.0307
2013 18987 -315 0.0309
2012 18672 -291 0.0311
2011 18381 -309 0.0313
2010 18072 -247 0.0316
2009 17825 -356 0.0318
2008 17469 -341 0.0320
2007 17128 -247 0.0323
2006 16881 -220 0.0325
2005 16661 -320 0.0328
2004 16341 -243 0.0330
2003 16098 -195 0.0332
2002 15903 -186 0.0335
2001 15717 -251 0.0338
2000 15466 -221 0.0340
1999 15245 -227 0.0343
1998 15018 -206 0.0346
1997 14812 -199 0.0348
1996 14613 -241 0.0351
1995 14372 -318 0.0354
1994 14054 -228 0.0357
1993 13826 -286 0.0360
1992 13540 -370 0.0363
1991 13170 -150 0.0366
1990 13020 -171 0.0369
1989 12849 -196 0.0372
1988 12653 -148 0.0375
1987 12505 -181 0.0378
1986 12324 -160 0.0382
1985 12164 -253 0.0385
1984 11911 -148 0.0388
1983 11763 -120 0.0392
1982 11643 -113 0.0395
1981 11530 -84 0.0399
1980 11446 -156 0.0403
1979 11290 -143 0.0406
1978 11147 -166 0.0410
1977 10981 -123 0.0414
1976 10858 -141 0.0418
1975 10717 -154 0.0422
1974 10563 -110 0.0426
1973 10453 -206 0.0430
1972 10247 -120 0.0435
1971 10127 -163 0.0439
1970 9964 -106 0.0443
1969 9858 -140 0.0448
1968 9718 -157 0.0452
1967 9561 -123 0.0457
1966 9438 -92 0.0462
1965 9346 -134 0.0467
1964 9212 -157 0.0472
1963 9055 -134 0.0477
1962 8921 -137 0.0482
1961 8784 -142 0.0488
1960 8642 -108 0.0493
1959 8534 -129 0.0499
1958 8405 -1872 0.0504
1957 6533 -473 4.0844
1956 6060 817 6.0427
1955 6877 -525 2.0977
1954 6352 -161 4.0398
1953 6191 -721 4.0683
1952 5470 1000 8.0402
1951 6470 -412 3.0269
1950 6058 629 4.0560
1949 6687 575 1.0960
1948 7262 -178 0.0391
1947 7084 -172 0.0396
1946 6912 -272 0.0401
1945 6640 -79 0.0407
1944 6561 -197 0.0412
1943 6364 -131 0.0418
1942 6233 -136 0.0424
1941 6097 -93 0.0430
1940 6004 -146 0.0436
1939 5858 -805 0.0443
1938 5053 -629 2.0406
1937 4424 152 4.0638
1936 4576 ny 3.0501
YearPositionAdvPoints