Skip to content

Ferencváros


Football Club Ranking 2023

In his last tournament he played under the flag of
HUN
84
83
14,770.0814

Check out some bits and bobs you might fancy
1
1
3
Top 5
(4-5)
3
Top 10
(6-10)
8
Top 20
(11-20)
10
better
1
worst
2264

Tournaments Played

datetournament (Type tier)levelposition
2023-06-10 UEFA Champions League (Cup T-1) 100 39 of 78
2023-05-31 UEFA Europa League (Cup T-2) 99.73 9 of 57
2023-05-28 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 81.2 1 of 12
2022-05-28 UEFA Champions League (Cup T-1) 100 33 of 80
2022-05-18 UEFA Europa League (Cup T-2) 99.73 33 of 58
2022-05-08 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 59.19 1 of 12
2021-05-29 UEFA Champions League (Cup T-1) 98.89 25 of 79
2021-05-08 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 76.73 1 of 12
2020-08-23 UEFA Champions League (Cup T-1) 97.51 39 of 79
2020-08-21 UEFA Europa League (Cup T-2) 91.41 33 of 213
2020-07-27 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 82.08 1 of 12
2019-05-29 UEFA Europa League (Cup T-2) 97.83 160 of 213
2019-05-19 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 62.77 1 of 12
2018-06-02 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 65.72 2 of 12
2018-05-16 UEFA Europa League (Cup T-2) 97.45 108 of 190
2017-06-03 UEFA Champions League (Cup T-1) 100 58 of 78
2017-05-27 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 64.31 4 of 12
2016-05-18 UEFA Europa League (Cup T-2) 98.53 108 of 191
2016-04-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 82.4 1 of 12
2015-05-31 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 67.72 2 of 16
2015-05-27 UEFA Europa League (Cup T-2) 95.57 118 of 195
2014-06-01 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 61.45 3 of 16
2013-06-02 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 82.77 5 of 16
2012-05-27 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 85.67 10 of 16
2012-05-09 UEFA Europa League (Cup T-2) 98.05 129 of 193
2011-05-22 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 83.65 3 of 16
2010-05-23 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 82.33 7 of 16
2006-06-03 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 66.93 6 of 16
2006-05-10 UEFA Cup (Cup T-2) 98.83 120 of 144
2005-05-26 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 63.04 2 of 16
2005-05-25 UEFA Champions League (Cup T-1) 100 33 of 72
2005-05-18 UEFA Cup (Cup T-2) 96.11 33 of 145
2004-05-27 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 84.15 1 of 12
2004-05-19 UEFA Cup (Cup T-2) 98.37 56 of 145
2003-05-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 87.87 1 of 12
2003-05-21 UEFA Cup (Cup T-2) 98.74 33 of 145
2002-05-25 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 87.34 3 of 12
2002-05-15 UEFA Champions League (Cup T-1) 99.58 49 of 72
2001-06-23 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 72.65 3 of 16
2000-05-27 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 78.57 5 of 17
2000-05-17 UEFA Cup (Cup T-2) 90.18 57 of 142
1999-06-16 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 77.58 3 of 18
1999-05-12 UEFA Cup (Cup T-3) 96.86 65 of 104
1998-06-06 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 58.41 2 of 18
1998-05-06 UEFA Cup (Cup T-3) 98.13 33 of 102
1997-05-28 UEFA Champions League (Cup T-1) 100 17 of 24
1997-05-28 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 82.3 3 of 18
1997-05-21 UEFA Cup (Cup T-3) 99.04 17 of 117
1996-06-24 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 84.04 1 of 16
1996-05-22 UEFA Champions League (Cup T-1) 100 9 of 24
1995-06-24 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 65.87 1 of 16
1995-05-10 UEFA Cup Winners' Cup (Cup T-2) 83.65 9 of 44
1994-06-11 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 71.05 4 of 16
1994-05-04 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (Cup T-2) 83.16 17 of 43
1993-06-19 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 86.24 2 of 16
1993-05-26 UEFA Champions League (Cup T-1) 87.3 17 of 36
1992-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 83.25 2 of 16
1992-05-06 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (Cup T-2) 79.06 9 of 34
1991-06-15 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 82.25 2 of 16
1991-05-22 UEFA Cup (Cup T-3) 98.82 17 of 64
1990-05-26 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 81.87 4 of 16
1990-05-09 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (Cup T-2) 98.25 9 of 33
1989-06-10 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 64.5 2 of 16
1988-12-08 Coupe Mitropa (Cup T-4) 94.08 3 of 4
1988-06-05 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 68.71 6 of 16
1987-06-14 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 81.37 7 of 16
1986-07-31 Intertoto Cup (Cup T-4) 92.02 43 of 48
1986-04-26 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 87.12 5 of 16
1985-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 80.12 9 of 16
1984-07-31 Intertoto Cup (Cup T-4) 83.65 19 of 40
1984-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 86.79 11 of 16
1984-05-23 UEFA Cup (Cup T-3) 99.37 33 of 64
1983-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 89.61 2 of 16
1983-05-18 UEFA Cup (Cup T-3) 99.35 17 of 64
1982-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 79.22 2 of 18
1982-05-26 Coupe des clubs champions européens (Cup T-1) 100 17 of 33
1981-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 65.36 1 of 18
1980-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 66.45 6 of 18
1980-05-21 UEFA Cup (Cup T-3) 99.34 33 of 64
1979-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 79.49 2 of 18
1979-05-16 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (Cup T-2) 98.72 9 of 31
1978-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 70.27 9 of 18
1978-05-09 UEFA Cup (Cup T-3) 99.32 33 of 64
1977-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 79.59 4 of 18
1977-05-25 Coupe des clubs champions européens (Cup T-1) 100 9 of 32
1976-07-07 Coupe Mitropa (Cup T-4) 98.61 6 of 6
1976-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 65.28 1 of 16
1975-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 79.43 4 of 15
1975-05-14 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (Cup T-2) 82.98 2 of 32
1974-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 82.73 2 of 16
1974-05-29 UEFA Cup (Cup T-3) 94.96 33 of 64
1973-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 70.07 2 of 16
1973-05-16 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (Cup T-2) 92.52 9 of 32
1972-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 75.91 4 of 16
1972-05-17 UEFA Cup (Cup T-3) 96.35 3 of 64
1971-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 89.93 3 of 16
1971-06-03 Inter-Cities Fairs Cup (Cup T-3) 93.53 33 of 64
1970-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 80.77 2 of 16
1970-05-06 Coupe des clubs champions européens (Cup T-1) 100 9 of 33
1969-11-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 72.31 4 of 16
1969-05-28 Coupe des clubs champions européens (Cup T-1) 100 32 of 32
1968-11-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 52.63 1 of 16
1968-09-11 Inter-Cities Fairs Cup (Cup T-3) 98.5 2 of 48
1967-11-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 61.9 1 of 16
1967-09-06 Inter-Cities Fairs Cup (Cup T-3) 93.65 9 of 48
1966-11-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 79.83 2 of 14
1966-05-11 Coupe des clubs champions européens (Cup T-1) 100 5 of 31
1965-11-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 85.83 2 of 14
1965-06-23 Inter-Cities Fairs Cup (Cup T-3) 85.04 1 of 48
1964-11-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 89.76 1 of 14
1964-05-27 Coupe des clubs champions européens (Cup T-1) 100 17 of 31
1963-11-24 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 86.67 2 of 14
1963-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 80 1 of 14
1963-06-26 Inter-Cities Fairs Cup (Cup T-3) 65.6 3 of 32
1962-10-17 Coupe Mitropa (Cup T-3) 99.2 16 of 16
1962-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 62.9 3 of 14
1961-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 87.61 3 of 14
1961-05-27 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (Cup T-2) 79.65 9 of 10
1960-07-10 Coupe Mitropa (Cup T-2) 95.5 8 of 30
1960-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 76.58 2 of 14
1959-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 61.32 7 of 14
1958-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 63.89 3 of 14
1957-06-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 67.29 4 of 12
1955-11-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 54.29 4 of 14
1954-11-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 51.04 3 of 14
1953-11-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 67 5 of 14
1952-11-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 74.47 10 of 14
1951-11-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 64.21 4 of 14
1950-11-30 Nemzeti Bajnokság I (League T-1) 60 10 of 16
1950-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 58.33 2 of 16
1949-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 61.05 1 of 16
1948-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 74.7 2 of 18
1947-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 68.83 4 of 16
1946-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 48.65 5 of 28
1945-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 46.67 2 of 12
1944-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 78.08 2 of 16
1943-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 80.82 3 of 16
1942-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 53.85 5 of 16
1941-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 47.06 1 of 14
1940-07-10 Coupe de l'Europe Centrale (Cup T-2) 100 2 of 8
1940-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 81.61 1 of 14
1939-07-30 Coupe de l'Europe Centrale (Cup T-2) 100 2 of 8
1939-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 65.66 2 of 14
1938-09-11 Coupe de l'Europe Centrale (Cup T-2) 98.99 2 of 16
1938-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 67.33 1 of 14
1937-10-24 Coupe de l'Europe Centrale (Cup T-2) 100 1 of 16
1937-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 63.54 2 of 14
1936-09-13 Coupe de l'Europe Centrale (Cup T-2) 100 9 of 20
1936-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 65.35 3 of 14
1935-09-15 Coupe de l'Europe Centrale (Cup T-2) 100 2 of 16
1935-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 86.6 2 of 12
1934-09-09 Coupe de l'Europe Centrale (Cup T-2) 100 3 of 16
1934-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 80.39 1 of 12
1933-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 71.79 2 of 12
1932-07-17 Coupe de l'Europe Centrale (Cup T-2) 100 3 of 8
1932-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 80.52 1 of 12
1931-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 89.19 3 of 12
1930-11-12 Coupe de l'Europe Centrale (Cup T-2) 100 3 of 8
1930-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 73.75 2 of 12
1929-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 80.26 2 of 12
1928-11-11 Coupe de l'Europe Centrale (Cup T-2) 97.37 1 of 8
1928-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 66.67 1 of 12
1927-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 68.06 1 of 10
1926-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 78.79 1 of 12
1925-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 84.85 2 of 12
1924-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 95 2 of 12
1923-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 81.97 3 of 12
1922-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 94.83 2 of 12
1921-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 90.57 3 of 13
1920-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 86.54 3 of 15
1919-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 90 2 of 12
1918-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 78.57 2 of 12
1917-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 51.72 4 of 12
1914-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 90 2 of 10
1913-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 94.34 1 of 10
1913-06-01 magyar labdarúgókupa (Cup T-2) 84.91 1 of 2
1912-10-02 magyar labdarúgókupa (Cup T-2) 71.7 3 of 8
1912-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 87.76 1 of 10
1911-06-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 84.09 1 of 10
1910-10-02 magyar labdarúgókupa (Cup T-2) 77.27 3 of 8
1910-05-28 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 79.59 1 of 9
1909-06-10 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 88.89 1 of 9
1908-05-17 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-1) 32.61 2 of 9
1907-05-26 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-2) 34.09 1 of 8
1905-11-26 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-2) 38.1 1 of 9
1904-11-27 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-2) 40.54 2 of 9
1903-11-22 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-2) 27.03 1 of 8
1902-11-30 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-2) 23.53 2 of 5
1901-11-05 Labdarúgó-bajnokság (első osztály) (League T-2) 14.29 3 of 5
datetournament (Type tier)levelposition

history

YearPositionAdvPoints
2023 84 83 14,770.0814
2022 167 -77 11,993.0352
2021 90 108 14,471.0374
2020 198 156 9,529.0515
2019 354 -49 8,905.0156
2018 305 -2 9,533.0396
2017 303 -107 9,328.0323
2016 196 84 11,797.0661
2015 280 214 9,593.0503
2014 494 -91 7,079.0899
2013 403 24 7,903.0734
2012 427 -119 7,348.0858
2011 308 183 8,952.0773
2010 491 1773 6,802.0760
2009 2264 -62 1,110.0263
2008 2202 -200 1,118.0367
2007 2002 -1643 1,126.0591
2006 359 -260 7,318.0898
2005 99 2 12,395.0818
2004 101 -31 12,871.0760
2003 70 32 14,106.0077
2002 102 173 12,228.0403
2001 275 -110 7,974.0931
2000 165 0 10,558.0502
1999 165 2 10,650.0099
1998 167 -94 10,213.0475
1997 73 -51 13,028.0035
1996 22 64 17,739.0887
1995 86 37 12,523.0699
1994 123 -96 11,021.0982
1993 27 33 16,056.0613
1992 60 -4 13,706.0301
1991 56 7 13,128.0097
1990 63 94 13,229.0398
1989 157 142 9,898.0994
1988 299 -47 7,349.0759
1987 252 -91 7,819.0416
1986 161 170 9,766.0697
1985 331 -57 6,734.0566
1984 274 -220 7,367.0935
1983 54 -22 14,112.0392
1982 32 133 15,607.0235
1981 165 -8 9,190.0949
1980 157 -108 9,186.0682
1979 49 142 14,039.0672
1978 191 -178 8,601.0412
1977 13 107 17,737.0162
1976 120 -67 9,981.0425
1975 53 2 13,786.0429
1974 55 -6 12,534.0188
1973 49 14 13,305.0075
1972 63 0 12,512.0304
1971 63 -46 12,683.0927
1970 17 93 17,717.0717
1969 110 -51 10,245.0989
1968 59 32 12,291.0763
1967 91 -86 10,746.0087
1966 5 21 20,971.0154
1965 26 -4 15,481.0693
1964 22 28 16,606.0883
1963 50 77 12,470.0747
1962 127 -80 8,312.0421
1961 47 -27 11,615.0160
1960 20 175 14,215.0069
1959 195 -103 6,306.0754
1958 92 16 8,545.0243
1957 108 32 8,060.0828
1956 140 -22 7,118.0238
1955 118 19 7,282.0065
1954 137 75 12,165.0393
1953 212 -124 5,238.0152
1952 88 117 7,528.0355
1951 205 -132 5,220.0593
1950 73 -22 8,013.0007
1949 51 -19 8,708.0958
1948 32 55 9,627.0600
1947 87 9 13,471.0797
1946 96 -34 10,923.0130
1945 62 -39 11,098.0124
1944 23 9 16,961.0349
1943 32 70 16,402.0798
1942 102 -31 10,664.0376
1941 71 -70 12,378.0134
1940 1 5 15,135.0914
1939 6 -3 13,165.0204
1938 3 13 14,284.0504
1937 16 -10 11,620.0427
1936 6 -4 12,770.0784
1935 2 14 14,846.0232
1934 16 25 10,731.0206
1933 41 -38 15,976.0869
1932 3 1 14,389.0254
1931 4 24 13,755.0903
1930 28 -25 9,994.0796
1929 3 40 13,353.0935
1928 43 9 8,405.0006
1927 52 -21 15,133.0890
1926 31 -7 16,935.0395
1925 24 -15 17,014.0944
1924 9 20 19,893.0070
1923 29 -23 16,063.0691
1922 6 14 19,826.0946
1921 20 -2 17,447.0900
1920 18 -11 18,539.0744
1919 7 7 20,020.0392
1918 14 58 17,117.0846
1917 72 131 10,233.0605
1916 203 42 1,231.0499
1915 245 -236 1,259.0488
1914 9 -5 20,402.0647
1913 4 2 22,988.0859
1912 6 4 20,867.0811
1911 10 3 19,936.0369
1910 13 -2 18,520.0671
1909 11 82 18,590.0225
1908 93 759 6,149.0345
1907 852 33 162.0526
1906 885 -19 162.0123
1905 866 39 149.0631
1904 905 117 59.0774
1903 1022 398 72.0411
1902 1420 ny 5.0786
YearPositionAdvPoints