Skip to content

SC Marseille


Football Club Ranking 2023

In his last tournament he played under the flag of
FRA
21529
-447
1.0412

Check out some bits and bobs you might fancy
0
0
0
Top 5
(4-5)
0
Top 10
(6-10)
0
Top 20
(11-20)
0
better
1429
worst
21529

Tournaments Played

datetournament (Type tier)levelposition
1920-05-09 Coupe de France (Cup T-2) 15.38 33 of 86
1919-04-06 Coupe de France (Cup T-2) 16.67 17 of 59
datetournament (Type tier)levelposition

history

YearPositionAdvPoints
2023 21529 -447 1.0412
2022 21082 -332 1.0422
2021 20750 -514 1.0431
2020 20236 -287 1.0441
2019 19949 -405 1.0451
2018 19544 -483 1.0460
2017 19061 -352 1.0470
2016 18709 -378 1.0481
2015 18331 -352 1.0491
2014 17979 -263 1.0501
2013 17716 -311 1.0512
2012 17405 -286 1.0523
2011 17119 -318 1.0533
2010 16801 -246 1.0545
2009 16555 -348 1.0556
2008 16207 -336 1.0567
2007 15871 -245 1.0579
2006 15626 -208 1.0590
2005 15418 -317 1.0602
2004 15101 -247 1.0614
2003 14854 -194 1.0626
2002 14660 -197 1.0639
2001 14463 -254 1.0651
2000 14209 -217 1.0664
1999 13992 -213 1.0677
1998 13779 -207 1.0690
1997 13572 -196 1.0704
1996 13376 -224 1.0718
1995 13152 -307 1.0731
1994 12845 -204 1.0745
1993 12641 -282 1.0760
1992 12359 -368 1.0774
1991 11991 -160 1.0789
1990 11831 -152 1.0804
1989 11679 -187 1.0819
1988 11492 -153 1.0835
1987 11339 -175 1.0851
1986 11164 -160 1.0867
1985 11004 -242 1.0883
1984 10762 -148 1.0900
1983 10614 -122 1.0917
1982 10492 -104 1.0934
1981 10388 -91 1.0952
1980 10297 -141 1.0970
1979 10156 -146 1.0988
1978 10010 -160 2.0006
1977 9850 -125 2.0025
1976 9725 -128 2.0045
1975 9597 -173 2.0064
1974 9424 -80 2.0084
1973 9344 -189 2.0105
1972 9155 -112 2.0126
1971 9043 -158 2.0147
1970 8885 -106 2.0169
1969 8779 -136 2.0191
1968 8643 -141 2.0213
1967 8502 -121 2.0236
1966 8381 -81 2.0260
1965 8300 -120 2.0284
1964 8180 -160 2.0308
1963 8020 -134 2.0334
1962 7886 -122 2.0359
1961 7764 -119 2.0385
1960 7645 -96 2.0412
1959 7549 -120 2.0440
1958 7429 -126 2.0468
1957 7303 -162 2.0496
1956 7141 -101 2.0526
1955 7040 -113 2.0556
1954 6927 -110 2.0587
1953 6817 -57 2.0618
1952 6760 -80 2.0650
1951 6680 -58 2.0684
1950 6622 -198 2.0718
1949 6424 -202 2.0752
1948 6222 -168 2.0788
1947 6054 -177 2.0825
1946 5877 -326 2.0863
1945 5551 -19 2.0901
1944 5532 -197 2.0941
1943 5335 -113 2.0982
1942 5222 -129 3.0024
1941 5093 -53 3.0067
1940 5040 -75 3.0111
1939 4965 -112 3.0157
1938 4853 -130 3.0204
1937 4723 -91 3.0253
1936 4632 -127 3.0303
1935 4505 -137 3.0355
1934 4368 -234 3.0408
1933 4134 -157 3.0463
1932 3977 -81 3.0520
1931 3896 -116 3.0578
1930 3780 -112 3.0639
1929 3668 -107 3.0702
1928 3561 -83 3.0766
1927 3478 -146 3.0834
1926 3332 -132 3.0903
1925 3200 -130 3.0976
1924 3070 -104 4.0051
1923 2966 -145 4.0129
1922 2821 -136 4.0210
1921 2685 -1013 4.0294
1920 1672 -243 57.0609
1919 1429 ny 58.0952
YearPositionAdvPoints