Skip to content

Gutenberg


Football Club Ranking 2023

In his last tournament he played under the flag of
ARG
7164
-134
171.0652

Check out some bits and bobs you might fancy
0
0
0
Top 5
(4-5)
0
Top 10
(6-10)
0
Top 20
(11-20)
0
better
429
worst
7164

Tournaments Played

datetournament (Type tier)levelposition
1934-10-28 Primera División (League T-1) 74.23 17 of 23
datetournament (Type tier)levelposition

history

YearPositionAdvPoints
2023 7164 -134 171.0652
2022 7030 -209 172.0788
2021 6821 -231 173.0940
2020 6590 102 175.0108
2019 6692 -207 176.0291
2018 6485 -166 177.0490
2017 6319 -170 178.0706
2016 6149 -223 179.0938
2015 5926 -71 181.0188
2014 5855 -135 182.0455
2013 5720 -127 183.0740
2012 5593 -111 185.0043
2011 5482 -265 186.0365
2010 5217 -21 187.0706
2009 5196 -212 189.0066
2008 4984 -163 190.0446
2007 4821 -120 191.0846
2006 4701 -111 193.0267
2005 4590 -35 194.0709
2004 4555 -128 196.0173
2003 4427 -72 197.0660
2002 4355 70 199.0168
2001 4425 -127 200.0701
2000 4298 -63 202.0256
1999 4235 -64 203.0836
1998 4171 -63 205.0441
1997 4108 -68 207.0072
1996 4040 -6 208.0728
1995 4034 -206 210.0412
1994 3828 -90 212.0123
1993 3738 -139 213.0861
1992 3599 -231 215.0629
1991 3368 -2 217.0426
1990 3366 -158 219.0253
1989 3208 -62 221.0111
1988 3146 -35 223.0000
1987 3111 -77 224.0923
1986 3034 -129 226.0879
1985 2905 -109 228.0869
1984 2796 -100 230.0894
1983 2696 1 232.0956
1982 2697 -52 235.0055
1981 2645 -47 237.0191
1980 2598 -22 239.0368
1979 2576 -46 241.0584
1978 2530 -66 243.0842
1977 2464 -35 246.0142
1976 2429 -132 248.0486
1975 2297 -41 250.0876
1974 2256 -15 253.0311
1973 2241 -4 255.0795
1972 2237 -97 258.0327
1971 2140 79 260.0911
1970 2219 -39 263.0546
1969 2180 -1 266.0235
1968 2179 -54 268.0980
1967 2125 -79 271.0782
1966 2046 -27 274.0643
1965 2019 -44 277.0565
1964 1975 40 280.0549
1963 2015 4 283.0599
1962 2019 -72 286.0715
1961 1947 -75 289.0901
1960 1872 -82 293.0158
1959 1790 -69 296.0489
1958 1721 -72 299.0897
1957 1649 -64 303.0385
1956 1585 -35 306.0954
1955 1550 -25 310.0608
1954 1525 -89 314.0350
1953 1436 41 318.0184
1952 1477 7 322.0112
1951 1484 64 326.0138
1950 1548 -52 330.0267
1949 1496 77 334.0501
1948 1573 -11 338.0845
1947 1562 -157 343.0303
1946 1405 -461 347.0881
1945 944 63 352.0582
1944 1007 68 357.0412
1943 1075 -15 362.0376
1942 1060 -7 367.0480
1941 1053 124 372.0729
1940 1177 -74 378.0131
1939 1103 -1 383.0692
1938 1102 -60 389.0419
1937 1042 1 395.0319
1936 1043 -614 401.0401
1935 429 ny 2,478.0307
YearPositionAdvPoints